Miniescavatore HT-22 da 2200 kg
Caratteristiche del miniescavatore HT22:
Il braccio grande adotta un dispositivo con struttura invertita e la testa del pendolo laterale collegata è realizzata in fusione monoblocco, più estetica e più resistente di quella saldata.
Funzionamento completamente idraulico del pilota: entrambi i lati della maniglia del pilota, pala bulldozer, funzionamento a piedi, martello frantumatore e funzione di pendolo laterale, durante il lavoro, dopo l'avvio del motore, prima di tutto abbassare i blocchi di sicurezza prima che l'intero veicolo entri in azione, il che può anche proteggere efficacemente il conducente con un'efficace funzione di protezione di sicurezza.
Cingolo in acciaio ad alta e bassa velocità: la durata del cingolo in acciaio è maggiore rispetto al cingolo in gomma e può anche essere intercambiato con il cingolo in gomma, il motore seleziona il motore a stantuffo ad alta e bassa velocità, la struttura del motore è nascosta.
Applicazioni del miniescavatore HT22:
Multifunzione: oltre a scavare, caricare e scaricare materiali, i piccoli escavatori possono essere utilizzati anche per operazioni in condizioni speciali, come il cambio di altri strumenti di lavoro: installare coclee per perforare e installare pinze per afferrare il legno. L'installazione viene utilizzata per allentare il terreno, installare martelli, trivelle, pinze, rastrelli, ripper, benne strette, benne morse, benne piatte, rimorchi, ecc., per adattarsi ad altri accessori per diverse occasioni di costruzione.
Il miniescavatore idraulico da 2,2 tonnellate ha un design compatto e un basso consumo di olio, è adatto per lavori, piccoli progetti, in giardino, terreni agricoli, lavori comunali, serre di ortaggi e scavi di trincee. È dotato di un motore piccolo, un design semplice e di facile manutenzione.
| Dimensioni complessive della macchina (unità: mm) | ||||
| Lunghezza totale/lunghezza di trasporto A | 4750 mm | |||
| Larghezza totale B | 990 mm/1300 mm | |||
| Larghezza superiore D | 1050mm | |||
| Altezza complessiva (tetto cabina) C | 2470mm | |||
| Larghezza standard del pattino F | 230 millimetri | |||
| Calibro G | 780mm/1090mm | |||
| Altezza minima da terra H | 150mm | |||
| Raggio di sterzata della coda I | 780mm | |||
| Traccia la lunghezza del terreno J | 1200mm | |||
| Lunghezza traccia K | 1500mm | |||
| Campo di lavoro (unità: mm) | ||||
| Altezza massima di scavo a | 3500mm | |||
| Altezza massima di scarico b | 2560 mm | |||
| Profondità massima di scavo c | 1850mm | |||
| Distanza massima di scavo d | 3030mm | |||
| Raggio minimo di girazione e | 1750mm | |||
| Altezza massima f al raggio di sterzata minimo | 2600 millimetri | |||
| Parametri di prestazione | ||||
| Qualità del lavoro (KG) | 2172 kg | |||
| Capacità della benna M^3 | 0,056 m³ | |||
| potenza nominale | 14,2 kW/2200 giri/min | |||
| Velocità di oscillazione | 9,5 giri al minuto | |||
| Pendenza superabile | 58% | |||
| Parti principali | Modello | Parametro | ||
| Motore | D1105 | Iniezione diretta a tre cilindri | Potenza nominale 14,2KW/2200 | |
| Valvola principale con condivisione del flusso | TRM10-BX-09-JNJT-01 | Pressione 20,5 MP | Portata 67,8 litri/minuto | |
| Pompa a pistoni assiali a portata variabile con piatto oscillante | TFA10VO28/53R | Spostamento 28ml/r | ||
| Motore di viaggio | Motore a pistoni assiali variabili KTD-490 | Velocità di camminata 2,2/4,3 km/h | Forza di trazione 18KN | |
| Serbatoio del carburante | Capacità 21L | Sistema idraulico sensibile al carico | ||
| sistema di raffreddamento | Capacità 5,05L | |||
| Serbatoio idraulico | Capacità 21,4L | |||











